Gruppe D
Spiele
Joachim R. | - | Joachim G. | 2:0 |
Joachim G. | - | Barbara | 0:2 |
Joachim R. | - | Ulrich | 0:2 |
Wolfgang | - | Barbara | 0:2 |
Joachim R. | - | Barbara | 0:2 |
Joachim G. | - | Ulrich | 0:2 |
Joachim G. | - | Vivien | 1:2 |
Barbara | - | Ulrich | 1:2 |
Joachim R. | - | Vivien | 0:2 |
Vivien | - | Ulrich | 2:1 |
Wolfgang | - | Ulrich | 0:2 |
Joachim G. | - | Wolfgang | 2:0 |
Tabelle
Platz | Spieler | Spiele | Siege | Sätze |
1 | Ulrich | 5 | 4 | 9:3 |
2 | Vivien | 3 | 3 | 6:2 |
3 | Barbara | 4 | 3 | 7:2 |
4 | Joachim R. | 4 | 1 | 2:6 |
5 | Joachim G. | 5 | 1 | 3:8 |
6 | Wolfgang | 3 | 0 | 0:6 |