Gruppe A
Spiele
Klaus Hi | - | Sven | 0:2 |
Klaus Sö. | - | Hannes | 2:0 |
Hannes | - | Cord | 0:2 |
Cord | - | Sven | 1:2 |
Tabelle
Platz | Spieler | Spiele | Siege | Sätze |
1 | Sven | 2 | 2 | 4:1 |
2 | Klaus Sö. | 1 | 1 | 2:0 |
3 | Cord | 2 | 1 | 3:2 |
4 | Klaus Hi. | 1 | 0 | 0:2 |
5 | Hannes | 2 | 0 | 0:4 |
6 |