Gruppe D
Spiele
Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
Dörp Kaffee | - | Meyer Elt | 13:7 |
Wie kört platt, hä nich | - | Dörp Kaffee | 13:7 |
Schuppen 2 das Erbe | - | Dörp Kaffee |
13:4 |
Schuppen 2 das Erbe | - | Wie kört platt, hä nich | 13:9 |
Meyer Elt | - | Schuppen 2 das Erbe | 13:11 |
Meyer Elt | - | Wie kört platt, hä nich | 13:7 |
Schuppen 2 das Erbe | - | Team Eternia | 13:2 |
Schuppen 2 das Erbe | - | TuSG I. Herren | 9:13 |
TuSG I. Herren | - | Dörp Kaffee | 13:2 |
Meyer Elt | - | TuSG I. Herren | 13:7 |
Dörp Kaffee | - | Team Eternia | 13:7 |
Wie kört platt, hä nich | - | Team Eternia | 1:13 |
Team Eternia | - | Meyer Elt | 13:1 |
Wie kört platt, hä nich | - | TuSG I. Herren | 13:3 |
Team Eternia | - | TuSG I. Herren | 13:7 |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bilanz | Differenz |
1 | Schuppen 2 das Erbe | 5 | 3:2 | +18 |
2 | Team Eternia | 5 | 3:2 | +13 |
3 | Meyer Elt | 5 | 3:2 | -4 |
4 | Wie kört platt, hä nich | 5 | 2:3 | -6 |
5 | TuSG I. Herren | 5 | 2:3 | -7 |
6 | Dörp Kaffee | 5 | 2:3 | -14 |