Gruppe A2
Teams
| Die Sportmädels |
| Die Wilkes |
| Team Eternia |
| TuSG Alte Herren |
Spiele
| Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
| TuSG Alte Herren | - | Die Sportmädels | 13:3 |
| Die Wilkes | - | Team Eternia | 13:0 |
| Die Wilkes | - | Die Sportmädels | 6:13 |
| Team Eternia | - | Die Sportmädels | 13:4 |
| Team Eternia | - | TuSG Alte Herren | 13:8 |
| TuSG-Alte Herren | - | Die Wilkes | 13:3 |
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | Bilanz | Differenz |
| 1 | TuSG Alte-Herren | 3 | 2:1 | +15 |
| 2 | Team Eternia | 3 | 2:1 | +1 |
| 3 | Die Wilkes | 3 | 1:2 | -4 |
| 4 | Sportmädels | 3 | 1:2 | -12 |
Busch-Bouler der TuSG Wiedensahl


