Gruppe B
Spiele
| Sieger | Verlierer | Ergebnis | |
| Erhard | - | Klaus Hi. | 2:0 |
| Ulla | - | Erhard | 2:0 |
| Erhard | - | Mirko | 2:0 |
| Erhard | - | Barbara | 0:2 |
| Barbara | - | Klaus Hi. | 0:2 |
| Ulla | - | Mirko | 1:2 |
| - | |||
| Barbara | - | Mirko | 2:0 |
| - | |||
| Klaus Hi. | - | Mirko | 0:2 |
| André | - | Barbara | 1:2 |
| - | |||
| - | |||
| André | - | Erhard | 2:1 |
| Ernst-Dieter | - | Erhard | 1:2 |
| Ulla | - | Barbara | 0:2 |
| Ernst-Dieter | - | Klaus Hi. | 1:2 |
| André | - | Ulla | 2:1 |
| André | - | Mirko | 1:2 |
| Ernst-Dieter | - | Barbara | 0:2 |
| - | |||
| Ernst-Dieter | - | Ulla | 1:2 |
| Ernst-Dieter | - | André | 2:0 |
| Ulla | - | Klaus Hi. | 2:1 |
| André | - | Klaus Hi. | 2:0 |
Matthias Thürnau hat am 11. August seine Teilnahme zurückgezogen
Mit Beschluss Sitzung Spartenleitung und Mannschaftsführer werden alle Spiel annulliert!
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | Siege | Sätze |
| 1 | Barbara | 6 | 5 | 10:3 |
| 2 | Mirko | 6 | 4 | 8:6 |
| 3 | André | 6 | 3 | 8:8 |
| 4 | Ulla | 6 | 3 | 8:8 |
| 5 | Erhard | 6 | 3 | 7:7 |
| 6 | Klaus Hi | 6 | 2 | 5:9 |
| 7 | Ernst-Dieter | 6 | 1 | 5:10 |
Da Ulla und André gleiche Anzahl Siege und Sätze vorweisen zählt der direkte Vergleich um Platz 3 für André
Busch-Bouler der TuSG Wiedensahl


