Gruppe D
Spiele
| Sieger | Verlierer | Ergebnis | |
| Claas | - | Ralph | 2:1 |
| Claas | - | Klaus Schw. | 2:0 |
| Klaus Schw. | - | Ute | 2:0 |
| Ralph | - | Klaus Schw. | 2:0 |
| Claas | - | Ute | 1:2 |
| Ulrich | - | Klaus Schw. | 2:1 |
| Ulrich | - | Ute | 2:0 |
| Horst | - | Klaus Schw. | 2:0 |
| Ralph | - | Ute | 2:1 |
| Horst | - | Ute | 2:1 |
| Horst | - | Ulrich | 2:0 |
| Claas | - | Horst | 0:2 |
| Claas | - | Ulrich | 2:1 |
| Ulrich | - | Ralph | 1:2 |
| Ralph | - | Horst | 2:1 |
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | Siege | Sätze |
| 1 | Horst | 5 | 4 | 9:3 |
| 2 | Ralph | 5 | 4 | 9:5 |
| 3 | Claas | 5 | 3 | 7:6 |
| 4 | Ulrich | 5 | 2 | 6:7 |
| 5 | Ute | 5 | 1 | 4:9 |
| 6 | Klaus Schw. | 5 | 1 | 3:8 |
Busch-Bouler der TuSG Wiedensahl


